Показать сообщение отдельно
Старый 06.09.2014, 09:50   #98
ev.nazarenkov
Бывалый
 
Аватар для ev.nazarenkov
Доп. информация
По умолчанию

Очередное начисление за август. Неожиданно низкий процент из-за двух трейдеров
1 Константин Кондаков 4.11% 49.32%
2 Виталий Бережной 2.09% 25.08%
3 Сергей Волков 0.23% 2.76%
4 Артем Миронов 3.23% 38.76%
5 Haim Buzaglo 0.63% 7.56%
6 Дмитрий Максименко 0.73% 8.76%
7 Sebastian Lehmann 0.56% 6.72%
8 Stefan Zlatev 0.17% 2.04%
9 Jozef Kraszewski 10.94% 131.28%
10 Petr Matеjovsky 0.75% 9%
11 vetrov_20 9.43% 113.16%
12 artemkrasilov 11.24% 134.88%
13 semenihinv 23.67% 284.04%
14 zorin_11 -68.87% -826.44%
15 evg_popov 10.79% 129.48%
16 JaniRaib 0.31% 3.72%
17 MikSt 15.41% 184.92%
18 fedorap -17.97% -215.64%
19 GregSimons 9.11% 109.32%
20 semgrigorowitch 17.48% 209.76%

Средняя доходность за месяц: 1.70%
ev.nazarenkov вне форума   Ответить с цитированием